Uitslagen activiteiten
Kermis 2017Jeugd Bloemencorso 2017
Jeugd Bloemencorso 2017 |
|||||
125 deelnemende nummers | |||||
Fietsjes: | 42 deelnemers | ||||
Mooiste eigengemaakte fiets | Katie de Jong | Kleuren | |||
Origineelste fiets | Bram Ouwerkerk | Wild Plassen | |||
Leukste Act | Femke Henneveld | Veense kermis Poezen | |||
1ste met lof van de jury | Lynn van der Meer | Bloemenmeisjes | |||
1ste met lof van de jury | Luna Dobbe | Fantasie | |||
Kleine karretjes: | 32 deelnemers | ||||
Origineelste karretje | Fenne en Tibbe Loos | Mini Emoji Kar | |||
Mooiste Skelter | Lars Koot | Super Ridders | |||
Leukste Act | Denise Boere | WWF | |||
Coolste Karretje | Lynn Verdel | Candy Land | |||
1ste met lof van de jury | Milan v/d Hoorn | De Spinners | |||
Praalwagens: | 11 deelnemers | ||||
Wisselbeker | BraassemWatch | Strand | |||
Beste Arrangement | Theater B&W | Gemeente Politiek | |||
Beste Act | Fam Klein | Corsohorses | |||
Leukste met Kinderen | Koekwauzen | Vikingen | |||
Actualiteits prijs | Afval Anders | Afval Anders | |||
Scholen: | 4 deelnemers | ||||
1ste + leukste Thema | De Kiem | Brandweerman Sam | |||
1ste + leukste met kinderen | De Roelevaer | De Bouwplaats | |||
1ste + beste arrangement | De Klimboom | Jungje kar | |||
1ste + beste PR | Bonaventura College | Bakkie van Bona | |||
Verenigingen: | 6 deelnemers | ||||
Wisselbeker | WVC | ||||
1ste prijs | More Motion | ||||
1ste Prijs | DOSR | ||||
1ste Prijs | LIONS | ||||
Reclame: | 11 deelnemers | ||||
1ste prijs | Back to Basic | ||||
1ste prijs | Kubox | ||||
1ste prijs | Rabobank | ||||
Extra: | 3 deelnemers | ||||
Actualiteitsprijs | Puur Natuur Braassemdreef | ||||
1ste met lof v/d jury | Cocktopus | ||||
1ste prijs | Pluimen voor vrijwilligers GGK | ||||
PUBLIEKSPRIJS | FAMILIE KLEIN | CORSOHORSES | |||
De Boel de Boule Kermisstraattoernooi 2017
De Boel de BouleUitslag Kermisstraattoernooi 2017 |
|||||
1 | Dick Duijnhoven | Kees van der Wouden | D.V.V. | 4 | 40 |
2 | Jeanno van der Ploeg | Gerard van der Ploeg | D.B.D.B. | 4 | 30 |
3 | Bert Visser | Gerrit Betjes | D.S.R. | 4 | 29 |
4 | Jan van Leijden | Wim Verboon | DBDB/LP | 4 | 27 |
5 | Gerrie de Heij | Cees de Heij | L.P. | 4 | 20 |
6 | Teus van denTonnekreek | Peter Koome | L.B.F. | 3 | 25 |
7 | Tiny Bartels | Norman de Wever | D.B.D.B. | 3 | 20 |
8 | Edley Wong | Lenie Helmers | D.B.S. | 3 | 16 |
9 | Gerard Duwel | Gerard Hillenaar | D.B.D.B. | 3 | 16 |
10 | Bart Stokhuizen | Michiel Stoop | L.P. | 3 | 15 |
11 | Cock Zandvliet | Elly Zandvliet | D.B.D.B. | 3 | 13 |
12 | Riet Bunnik | Cor van Dijk | Gravenboules | 3 | 13 |
13 | Koos Bunnik | Arie van Zanten | Gravenboules | 3 | 9 |
14 | Huub van Leeuwen | Cora van Leeuwen | Westlandia ’87 | 3 | 9 |
15 | Rien Visser | Freek Vogelaar | Pet. Lijnden | 3 | 8 |
16 | Niek Knijnenburg | Maarten Stoop | L.P.? | 3 | -3 |
17 | Anneke Kennis | Annie Ludlage | D.B.D.B. | 2 | 9 |
18 | Jacco de Haan | Juup Visser | D.S.R. | 2 | 7 |
19 | Ger van Klink | Wout van der Berg | D.B.D.B. | 2 | 7 |
20 | Cor Kooy | Richard Bouwmeesteer | Celeritas | 2 | 3 |
21 | Carlo Conci | Adrie Klootwijk | D.S.R. | 2 | 2 |
22 | René Vork | Elly van Halderen | D.B.D.B. | 2 | 2 |
23 | Sjaak van der Meer | Marian Spruit | D.B.D.B. | 2 | 2 |
24 | Henk Verbaas | Simone Bijleveld | J.B.Z. | 2 | 2 |
25 | Agaath de Goede | Alex de Goede | J.B.Z. | 2 | -3 |
26 | Theo L’Ami | Bert van der Zwet | D.B.D.B. | 2 | -3 |
27 | Frans Tervelde | Adrie Koper | J.B.Z. | 2 | -5 |
28 | Ank van Tienderen | Henny Visser | Pet. Lijnden | 2 | -6 |
29 | Margreet Molenaar | Anneke Tervelde | J.B.Z. | 2 | -13 |
30 | Henk van der Heijden | Henny van der Heijden | D.B.D.B. | 1 | -9 |
31 | Adri Beerends | Abdi Omar | D.B.D.B. | 1 | -12 |
32 | Ton Meuleman | Ria Meuleman | D.S.R. | 1 | -14 |
33 | Astrid de Wever | Mary Woertman | L.P/OSB. | 1 | -18 |
34 | Joop Koenis | Mariet Koenis | DBDB/LP | 1 | -20 |
35 | Herma Bamberger | Clazien Rotteveel | D.B.D.B. | 0 | -16 |
36 | Corrie Hogenboom | Ria Akerboom | DBDB/LP | 0 | -18 |
37 | Nico Spierenburg | Tinie Klein | D.B.D.B. | 0 | -22 |
38 | Nelly Olierook | Annie Hogenboom | D.B.D.B. | 0 | -25 |
39 | Engelien van Koningsbr. | Henk van Koningsbrugge | J.B.Z. | 0 | -28 |
40 | Helen van Hal | Keiko Aramaki | D.S.R, | 0 | -31 |
41 | Philomeen van der Meer | Hans van der Meer | D.B.D.B. | 0 | -38 |
42 | Nel Verbaas | Annie de Groot | D.S.R. | 0 | -40 |
Uitslag Oranjeloop 2017
Oranjeloop 2017 |
|||||
2 km |
|||||
Jongens | tijd | Meisjes | tijd | ||
1. | Philip Roodborst | 8.20 | 1. | Feline van Klink | 8.44 |
2. | Rick Loos | 8.22 | 2. | Tess Hoogeveen | 8.47 |
3. | Mike Masteling | 8.26 | 3. | Romy van Zanten | 8.49 |
6 km |
|||||
Heren | tijd | Dames | tijd | ||
1. | Ted v/d Geest | 25.10 | 1. | Suzanne Disseldorp | 30.44 |
2. | Luuk Verkuyl | 25.58 | 2. | Simone Disseldorp | 30.53 |
3. | Julius Obdeyn | 26.37 | 3. | Sophie van Wakeren | 31.48 |
10 km |
|||||
Heren | tijd | Dames | tijd | ||
1. | Marcel de Romph | 38.10 | 1. | Nadine Duursma | 47.18 |
2. | John van Laar | 40.25 | 2. | Kayleigh Ju | 51.22 |
3. | Freek v/d Star | 44.16 | 3. | Sonja van Zeelt | 52.44 |
Best verklede hardloper: Nigel Prins | |||||
Best geschminkte hardloper: Sterre Verhaar | |||||
Oranje Dartstoernooi 2017
Oranje Dartstoernooi 2017 |
|
Winnaarsronde |
|
1. | Johan van Velzen |
2 | Sjors van Veen |
3. | Ronald vd Meer |
4. | Ruud Hoogenboom |
Verliezersronde |
|
1. | Etienne |
2. | Mano |
3. | Ruud Vork |
4. | Tilly Vissers |
Bridge Oranjedrive 2017
BRIDGE ORANJEDRIVE 2017 |
||
A-Lijn | ||
1 | Anneke Hogenboom & Ineke Hoogenboom WISSELBEKER | 72.26 % |
2 | Fred Gortzak & George Termeulen | 62.50 % |
3 | Thijs Zandvliet & George de Koning | 59.29 % |
B-Lijn | ||
1 | Jan van der Geest & Martin Jongejan | 59.72 % |
2 | Thea de Jong & Peter Mulder | 57.64 % |
3 | Ineke Holleman & Loek Koek | 55.90 % |
C-Lijn | ||
1 | Henny Rietbroek & Corry Akerboom | 62.63 % |
2 | Chris van Haastert & Bert Haneveld | 60.89 % |
3 | Lenie Rodewijk & Katja Volwater | 59.71 % |
Kermis Tafelvoetbaltoernooi 2017
Tafelvoetbaltoernooi 2017 |
||
A-Poule |
||
Arnout Koek & Bas Willems | ![]() |
|
B-Poule |
||
Joep Straathof & David Vermeer | ![]() |
Wandelspeurtocht 2017
Wandelspeurtocht 2017 |
|
Tot en met 6 jaar: |
|
1. | Ziyaad Boukayass |
2. | Hugo Turk |
3. | Kiki Volwater |
7 tot en met 9 jaar: |
|
1. | Sascha Visser |
2. | Stijn van Duykeren |
3. | Tess van der Felz |
Tot en met 12 jaar: |
|
1. | Rick Loos |
2. | Steef Klein |
3. | Wick de Konink |
Kermissjoelen 2017
Uitslag Kermissjoelen 2017 | 20 Teams | |
1e Prijs | De Schuivers | 3246 Punten |
Joep | ||
Edith | ||
Leny | ||
2e Prijs | De Sjoelmutsen | 3122 Punten |
Gert | ||
Elly | ||
El | ||
3e Prijs | 3 Stiertjes | 2704 Punten |
Corry | ||
Ria | ||
Annie | ||
Paardenbak | ||
1e Prijs | Joep | 104 Punten |
2e Prijs | Edith | 104 Punten |
Viswedstrijd 2017
Viswedstrijd 2017 |
||
1 | Precilla van Egmond | 258 |
2 | Julian van der Meer | 112 |
3 | Daniel Aroutiounian | 72 |
4 | Yari Loos | 61 |
5 | Niels van Battem | 54 |
6 | Medy van der Meer | 49 |
7 | Jill van der Meer | 47 |
8 | Nigel Kasteel | 46 |
9 | Duco Voorham | 39 |
10 | Vin Versteeg | 36 |
11 | Liza Ligt | 33 |
11 | Dani Loos | 29 |
11 | Bieko de Jong | 28 |
11 | Daan de Jeu | 15 |