Uitslagen kermis
2019Jeugdbloemencorso 2019
JEUGDBLOEMENCORSO 2019 | ||
PUBLIEKSPRIJS | FAMILIE KLEIN | CORSO KER(st)Mis |
WISSELBEKER PRAALWAGENS | STRAKKE TULP | BOTOXKLINIEK |
WISSELBEKER VERENIGINGEN | DOSR | VOETBAL |
94 deelnemende objecten |
||
Fietsjes | 39 deelnemers | Thema |
Meest fantastische fiets | Daisy v/d Meer | Helloween |
Origineelste fiets | Gwem en Meike | WNF Ranger |
De spectaculairste fiets | Dewi, Novi, Lorance en Femke | Indiaantje |
De leukste fiets | Jasmijn Loos | Leeuwin |
De coolste fiets | Banaan kim en Marin | Gezond fruit eten |
Kleine karretjes | 24 deelnemers | Thema |
Meest fantastische karretje | Kato van Rotten | Stix on Rolls |
Origineelste karretje | Desi Holgers | Denk aan de Kringloop |
De spectaculairste karretje | Tycho Nieuwenburg | Red Bull |
De leukste karretje | Saar Loos | Slak |
De coolste karretje | Jan Willemse | Spider Jan |
Praalwagens | 11 deelnemers | Thema |
Muzikaalste praawagen | La Caliente | El Tauro Spanje |
Spectaculairste praalwagen | De Jury vond ze allemaal spectaculair | |
Gezelligste praalwagen | Koekwauzen | Antartica |
Orgineelste praalwagen | Fam Klein | Corso Ker(st)mis |
Scholen | 4 deelnemers | Thema |
1ste + Spectaculairste praalwagen | De Roelevear | |
1ste + Leukste thema | Kindkracht | Catootje |
1ste + Orgineelste praalwagen | De Klimboom | |
1ste + Gezelligste School | De Kiem | |
Verenigingen | 7 deelnemers | Thema |
1ste | DOSR | |
1ste | FF Anders | |
1ste | More Motion | |
Reclame | 7 deelnemers | |
Beste PR | Fietsmaatjes | 1ste Lustrum |
1ste | Paal 7 | |
1ste | Veense Bukker | |
Extra | 2 deelnemers | |
Organisiteitsprijs | Cozacrea | |
1ste + Leukste Act | Prosecorupsen | |
Oranjeloop 2019
ORANJELOOP 2019 | ||
2 KM | JONGENS | MEISJES |
1 | Jep Loos (5:57) | Omneya Brouwer (6:34) |
2 | Janne Kolijn (6:20) | Roos Zwetsloot (6:40) |
3 | Jordan v/d Schaaf (6:30) | Jade v/d Velden (6:35) |
6 KM | HEREN | DAMES |
1 | John van Laar (23:11) | Sofie van Wakeren (18:39) |
2 | Thijs Wolvers (24:35) | Giulia Bernadon (30:11) |
3 | Cas Ouwerkerk (24:40) | Wieke Eikelenboom (30:30) |
10 KM | HEREN | DAMES |
1 | Jan Kortekaas (36:08) | Shayenne Verdel (49:09) |
2 | Hans Wesseling (37:15) | Cris van der Meer (49:10) |
3 | Freek van der Star (42:24) | Serara v/d Zwam (49:25) |
Best verklede hardloper: Nigel Pring | ||
Best geschminkte hardloper: Daisey Hilgers |
Oranje Bridgedrive 2019
ORANJE BRIDGEDRIVE 2019 | ||
Winnaar A lijn | Antoon Koek & Peter van der Krocht (65.48%) | |
Winnaar B lijn | Leo Olijerhoek & Vera van der Leur (65%) | |
Winnaar C lijn | Bep van der Geest & ank Straathof (67.10%) | |
Wisselbeker | Bep van der Geest & Ank Straathof |
Oranje Dartstoernooi 2019
ORANJE DARTTOERNOOI 2019 | ||
WINNAARSRONDE | ||
1 | Ferry van Veen | |
2 | Marcel van Amsterdam | |
3 | Bob van Duivenvoorden | |
4 | Jurgen Stap | |
VERLIEZERSRONDE | ||
1 | Ronald van der Meer | |
2 | Charles Hogenboom | |
3 | Frank Kerkvliet | |
4 | Ivo Spruit |
Kermis Tafelvoetbaltoernooi 2019
KERMIS TAFELVOETBALTOERNOOI 2019 | ||
WINNAARS A POULE | ||
1 | Paul Bisschop en Jasper de Koning | |
1 | Arnout Koek en Bas Willems | |
WINNAARS B POULE | ||
1 | Tim de Jong en Marius Moll | |
2 | Robert Loos en Hans Huigsloot | |
Wandelspeurtocht 2019
WANDELSPEURTOCHT 2019 | ||
T/M 6 JAAR | ||
1 | Guido de Rooi | |
2 | Noah Rodewijk | |
3 | Zoë Valetijn | |
T/M 9 JAAR | ||
1 | Ivy Kap | |
2 | Faya Smeele | |
3 | Bart Hogenboom | |
T/M 12 JAAR | ||
1 | Sam van Zanten | |
2 | Daisy Hilgers | |
3 | Teun Graumans | |
Finale Oranjebiljart 2019
FINALE ORANJEBILJART 2019 | ||
Libre | ||
1 | De vier Jees | |
2 | De Sport | |
3 banden | ||
1 | Witteman – de Jong | |
2 | Medeklinkers |
Viswedstrijd 2019
VISWEDSTRIJD 2019 | ||
1 ste | Dion de Koning (397 cm vis) | |
2 de | Julian v/d Meer (225 cm vis) | |
3 de | Duco Voorham (113 cm vis) |
Kermis Kart Experience 2019
KERMIS KART EXPERIENCE 2019 | ||
1 ste | Thom Trentelman | |
2 de | Giel Dobbe | |
3 de | Jort van der Wereld |